TARİH / SAAT | ENLEM / BOYLAM | LOKASYON | BÜYÜKLÜK |
---|---|---|---|
02.19 / 00:39:05 | °38.0095, °37.5110 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 2.40 |
02.19 / 00:32:01 | °39.1345, °40.4040 | SANCAK-(BINGOL) | 2.00 |
02.19 / 00:28:58 | °36.7787, °36.0473 | ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) | 1.30 |
02.19 / 00:27:04 | °37.9247, °36.3358 | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.90 |
02.19 / 00:22:04 | °37.4127, °36.9680 | NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) | 2.80 |
02.19 / 00:22:03 | °37.2910, °36.9817 | BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 2.70 |
02.19 / 00:21:18 | °36.0225, °35.9945 | MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) | 2.70 |
02.19 / 00:19:40 | °38.0667, °37.4313 | AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 2.90 |
02.19 / 00:14:49 | °37.8653, °36.2800 | TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) | 2.50 |
02.19 / 00:10:03 | °37.5460, °37.2728 | TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 2.40 |
02.18 / 23:56:06 | °36.8407, °36.5637 | KORUHUYUGU-HASSA (HATAY) | 4.20 |
02.18 / 23:51:49 | °37.8675, °36.3100 | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 3.70 |
02.18 / 23:50:16 | °37.8302, °36.5730 | CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) | 2.50 |
02.18 / 23:48:34 | °37.9883, °36.6592 | ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 2.30 |
02.18 / 23:45:20 | °38.1932, °36.8867 | ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 1.70 |
02.18 / 23:44:26 | °38.1118, °36.6267 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.70 |
02.18 / 23:42:44 | °38.2365, °38.5095 | GULUMUSAGI-(MALATYA) | 2.20 |
02.18 / 23:36:36 | °36.1390, °35.8790 | KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) | 3.20 |
02.18 / 23:33:48 | °37.4683, °37.0430 | KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) | 1.60 |
02.18 / 23:31:11 | °37.2000, °37.0322 | ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) | 2.10 |
02.18 / 23:26:23 | °37.8860, °36.6597 | TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | 2.00 |
02.18 / 23:25:01 | °41.3682, °28.8483 | AKPINAR-EYUP (ISTANBUL) | 1.90 |
02.18 / 23:24:33 | °39.1142, °41.6392 | OMCALI-VARTO (MUS) | 2.10 |
02.18 / 23:24:32 | °38.0825, °36.6053 | YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.90 |
02.18 / 23:24:31 | °38.0343, °36.4858 | GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.90 |
02.18 / 23:17:26 | °37.2308, °36.6865 | YUKARIKARDERE-BAHCE (OSMANIYE) | 1.60 |
02.18 / 23:00:27 | °36.3178, °35.8342 | ISIKLI-ARSUZ (HATAY) | 3.20 |
02.18 / 22:59:26 | °38.0288, °37.3905 | BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 2.40 |
02.18 / 22:58:45 | °40.5463, °35.0407 | KAVACIK-(CORUM) | 1.70 |
02.18 / 22:57:53 | °40.5522, °35.0443 | PANCARLIK-(CORUM) | 1.80 |
02.18 / 22:56:53 | °38.2490, °36.9570 | AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 2.00 |
02.18 / 22:55:03 | °38.0553, °36.5723 | TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 2.20 |
02.18 / 22:53:48 | °38.0708, °36.5198 | ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 2.40 |
02.18 / 22:52:46 | °38.0673, °36.6003 | HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 2.50 |
02.18 / 22:47:08 | °38.0805, °36.6267 | GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 3.70 |
02.18 / 22:45:17 | °38.2698, °37.8037 | ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) | 2.00 |
02.18 / 22:37:23 | °38.1227, °38.4963 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 3.30 |
02.18 / 22:31:31 | °38.0770, °36.6115 | YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.18 22:31:30) | 5.30 |
02.18 / 22:31:30 | °38.0790, °36.6203 | YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 5.30 |
02.18 / 22:29:02 | °37.8078, °35.4750 | CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) | 1.70 |
02.18 / 22:24:31 | °37.1895, °36.9343 | SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) | 1.70 |
02.18 / 22:18:34 | °38.5315, °40.3947 | KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) | 2.10 |
02.18 / 22:16:39 | °38.0997, °36.6933 | KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.90 |
02.18 / 22:10:20 | °37.2148, °36.7642 | BELPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) | 3.00 |
02.18 / 22:06:29 | °38.1043, °37.7138 | ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 2.60 |
02.18 / 22:05:25 | °38.0195, °36.4257 | ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.80 |
02.18 / 22:00:38 | °39.5835, °27.9957 | ATKOY-(BALIKESIR) | 2.20 |
02.18 / 21:57:48 | °38.1212, °37.5577 | KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 3.20 |
02.18 / 21:56:40 | °37.5493, °27.1508 | DOGANBEY-SOKE (AYDIN) | 1.90 |
02.18 / 21:55:49 | °37.5408, °27.1878 | BATIKOY-DIDIM (AYDIN) | 2.00 |
02.18 / 21:54:09 | °38.2420, °38.6500 | KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 2.10 |
02.18 / 21:52:58 | °38.4093, °37.4587 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.80 |
02.18 / 21:44:45 | °38.2112, °38.6320 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | 3.70 |
02.18 / 21:40:27 | °37.2490, °35.5288 | YAGIZLAR-SARICAM (ADANA) | 2.80 |
02.18 / 21:40:08 | °36.8683, °29.3325 | GURSU-CAMELI (DENIZLI) | 2.50 |
02.18 / 21:35:59 | °38.1275, °38.5148 | GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 3.20 |
02.18 / 21:25:06 | °37.2907, °36.7557 | BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 2.60 |
02.18 / 21:24:36 | °37.7752, °36.4045 | GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 2.70 |
02.18 / 21:23:24 | °38.0998, °36.8760 | KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 2.20 |
02.18 / 21:15:11 | °38.0925, °37.7715 | SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | 3.70 |
02.18 / 21:11:13 | °40.5647, °34.9858 | CORUM (CORUM) | 2.00 |
02.18 / 21:07:07 | °40.5735, °34.9983 | PANCARLIK-(CORUM) | 2.30 |
02.18 / 21:03:29 | °40.6027, °34.9138 | PINARCIK-(CORUM) | 3.50 |
02.18 / 21:00:19 | °38.1263, °38.4805 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 3.40 |
02.18 / 20:54:02 | °40.5745, °34.9350 | BAYAT-(CORUM) | 3.80 |
02.18 / 20:44:34 | °39.1692, °40.2022 | BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL) | 3.70 |
02.18 / 20:34:33 | °37.8680, °37.7405 | HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) | 3.00 |
02.18 / 20:33:41 | °38.1483, °36.6588 | YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 2.70 |
02.18 / 20:32:58 | °35.6903, °25.5130 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 4.90 |
02.18 / 20:27:18 | °38.1038, °37.1757 | GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 2.50 |
02.18 / 20:27:04 | °38.2298, °36.7965 | AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 2.50 |
02.18 / 20:21:13 | °37.8755, °37.9092 | CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) | 2.30 |
02.18 / 20:19:25 | °38.0865, °37.0365 | SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 1.80 |
02.18 / 20:18:24 | °37.2208, °36.7462 | BADEMLI-NURDAGI (GAZIANTEP) | 1.90 |
02.18 / 20:10:25 | °38.1977, °38.1805 | ATALAR-YESILYURT (MALATYA) | 2.50 |
02.18 / 20:06:11 | °38.1775, °36.9753 | ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 2.30 |
02.18 / 19:59:00 | °37.3568, °37.0700 | ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 2.10 |
02.18 / 19:57:40 | °38.0002, °37.3647 | BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 3.70 |
02.18 / 19:53:33 | °37.1652, °37.0298 | ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) | 3.40 |
02.18 / 19:50:14 | °38.1015, °36.6932 | KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.70 |
02.18 / 19:48:58 | °37.1817, °36.7980 | KOMURLER-NURDAGI (GAZIANTEP) | 2.20 |
02.18 / 19:46:19 | °38.5423, °40.4797 | BIRLIK-LICE (DIYARBAKIR) | 2.00 |
02.18 / 19:40:37 | °37.0660, °36.8885 | KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) | 2.50 |
02.18 / 19:36:54 | °36.0070, °36.0563 | YESILTEPE-YAYLADAGI (HATAY) | 3.50 |
02.18 / 19:27:58 | °38.0125, °37.3697 | BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 2.90 |
02.18 / 19:25:04 | °37.9522, °36.2793 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 2.80 |
02.18 / 19:24:24 | °38.0368, °37.6898 | BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 2.40 |
02.18 / 19:23:22 | °37.2713, °35.9308 | YENIKOY-KADIRLI (OSMANIYE) | 2.40 |
02.18 / 19:14:39 | °38.0170, °38.1585 | PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 4.30 |
02.18 / 19:11:49 | °37.9278, °27.1800 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.80 |
02.18 / 19:06:52 | °37.8682, °36.2977 | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 3.90 |
02.18 / 19:02:14 | °37.9230, °36.3078 | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 2.10 |
02.18 / 19:00:15 | °38.1848, °37.4477 | KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 2.20 |
02.18 / 18:53:49 | °38.1352, °37.4087 | BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.80 |
02.18 / 18:53:02 | °37.9080, °36.3937 | BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.10 |
02.18 / 18:44:31 | °38.4002, °37.4848 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 1.70 |
02.18 / 18:42:23 | °38.1072, °36.5720 | CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.60 |
02.18 / 18:38:15 | °37.6160, °37.2703 | BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 1.70 |
02.18 / 18:37:07 | °37.7468, °37.5010 | ASAGIAZAPLI-GOLBASI (ADIYAMAN) | 2.20 |
02.18 / 18:36:32 | °37.7467, °39.0057 | GOZCEK-SIVEREK (SANLIURFA) | 1.90 |
Türkiye Geneli son dakika depremler
Deprem, yer kabuğunun alt tabakalarındaki fayların hareketliliği sonucu oluşan yer sarsıntılarını ifade eder. Depremler, insanlar ve doğal çevre için ciddi zararlara neden olabilir. Kentsel alanlarda ev ve binaların yıkılmasına, su ve elektrik sistemlerinin çökmesine neden olabilir. Yüksek ölçekli depremler hayatın doğal akışını aksatabilir ve can kayıplarına neden olabilir.

