TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER

Türkiye ve yakın çevresinde olan son dakika depremler

Gündem - 20-02-2023 12:38

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.02.20 12:21:58  37.4160   36.9722        5.4      -.-  2.5  -.-   NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2023.02.20 12:21:16  37.7095   36.5503       13.9      -.-  1.9  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.20 11:59:25  38.0388   36.2598        9.0      -.-  1.4  -.-   YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2023.02.20 11:54:18  37.8780   36.3675       16.2      -.-  2.0  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.20 11:52:55  37.9942   37.6580        5.0      -.-  3.5  -.-   KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.02.20 11:46:38  37.4490   37.2060        5.4      -.-  2.5  -.-   BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.20 11:37:29  37.8583   36.7167        5.0      -.-  1.1  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel
2023.02.20 11:31:59  38.0803   37.3100        7.3      -.-  1.8  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.20 11:29:46  37.9930   38.4147        2.5      -.-  2.0  -.-   YAGIZATLI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2023.02.20 11:27:03  37.8667   36.5795        5.0      -.-  2.4  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.02.20 11:25:50  38.3002   37.3752        4.9      -.-  2.2  -.-   TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.20 11:20:08  37.8842   36.1658        5.0      -.-  1.7  -.-   DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)                 İlksel
2023.02.20 11:14:55  38.4697   37.3178       57.6      -.-  1.7  -.-   YENIKOY-DARENDE (MALATYA)                         REVIZE01   (2023.02.20 11:14:55)
2023.02.20 11:13:22  38.2000   35.6373        2.2      -.-  1.5  -.-   AYSEPINAR-DEVELI (KAYSERI)                        İlksel
2023.02.20 11:10:54  38.0163   36.5537        7.9      -.-  1.7  -.-   YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.20 11:08:58  38.1045   36.0357        5.5      -.-  1.2  -.-   CERALAN-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2023.02.20 11:02:40  38.3945   37.2768        6.8      -.-  2.1  -.-   GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.20 11:02:00  38.0227   36.6040        5.0      -.-  1.7  -.-   SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.20 10:58:12  38.1438   37.2105        5.0      -.-  1.5  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.20 10:57:06  37.1963   36.9212        7.1      -.-  1.6  -.-   SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)                     İlksel
2023.02.20 10:52:28  37.9770   36.3108        5.0      -.-  2.0  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 10:50:12  37.8118   36.4950        5.0      -.-  2.4  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.20 10:48:24  37.7930   37.7405        8.2      -.-  2.4  -.-   AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.02.20 10:44:20  38.0900   36.6098       10.6      -.-  2.1  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.20 10:43:38  38.1640   36.7150        5.0      -.-  2.4  -.-   BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.02.20 10:41:50  38.2675   38.0768        2.1      -.-  2.5  -.-   KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2023.02.20 10:35:58  37.9197   36.2727       16.9      -.-  1.6  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 10:32:10  38.3910   37.7723        6.2      -.-  2.3  -.-   CAKILPINARI-AKCADAG (MALATYA)                     İlksel
2023.02.20 10:29:58  37.8735   37.9712       10.5      -.-  2.4  -.-   ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.20 10:16:45  38.0645   36.4465        5.0      -.-  1.6  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.20 10:13:42  38.1003   37.5853       22.7      -.-  1.8  -.-   TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.02.20 10:11:03  38.4513   36.7058      103.9      -.-  1.8  -.-   KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)                         İlksel
2023.02.20 10:05:35  38.2433   36.9845       16.7      -.-  1.3  -.-   KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.20 10:03:45  37.8988   27.1825       13.6      -.-  1.7  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.02.20 10:03:08  37.9205   36.3422       19.5      -.-  1.3  -.-   YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 10:02:28  38.0548   38.3140        5.0      -.-  2.3  -.-   KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2023.02.20 10:00:28  37.9955   36.3477        3.8      -.-  2.7  -.-   HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.20 09:51:38  37.4637   37.0878        7.5      -.-  1.8  -.-   CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 09:48:31  37.1488   33.9947       16.8      -.-  2.6  -.-   CATKOY-AYRANCI (KARAMAN)                          İlksel
2023.02.20 09:46:57  38.0338   38.5463       27.8      -.-  1.8  -.-   ESKIKOY-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel
2023.02.20 09:45:27  38.2262   37.4805        7.7      -.-  2.1  -.-   KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.20 09:44:09  37.7297   36.5702        9.5      -.-  2.0  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.20 09:36:15  38.4078   38.1037        6.6      -.-  2.1  -.-   KARAHAN-(MALATYA)                                 İlksel
2023.02.20 09:34:53  38.1057   38.6935        7.5      -.-  1.9  -.-   ALICERI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2023.02.20 09:32:17  38.0345   36.5068       17.7      -.-  1.7  -.-   HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 09:27:30  37.8858   36.3208       15.5      -.-  2.0  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.20 09:25:50  38.0342   37.6630       13.6      -.-  2.2  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.02.20 09:23:37  37.8217   37.7837        8.0      -.-  2.1  -.-   AKCABEL-GOLBASI (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.02.20 09:22:03  38.0063   36.6510       24.4      -.-  1.5  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.20 09:20:41  37.6717   37.9653       13.8      -.-  1.8  -.-   UCGOZ-BESNI (ADIYAMAN)                            İlksel
2023.02.20 09:11:04  38.4257   36.3468       92.5      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENTAS-SARIZ (KAYSERI)                       İlksel
2023.02.20 09:08:47  38.5832   39.6752       12.7      -.-  2.2  -.-   KUMLA-(ELAZIG)                                    İlksel
2023.02.20 09:07:44  38.1245   36.3457       13.0      -.-  1.5  -.-   CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA)                     İlksel
2023.02.20 09:00:42  38.1763   36.8555        5.0      -.-  2.6  -.-   ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.20 08:59:34  37.8887   36.4668        2.6      -.-  1.9  -.-   DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.20 08:56:57  37.8597   36.2737        5.0      -.-  2.6  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.02.20 08:55:49  37.8620   36.2647        7.9      -.-  2.2  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.02.20 08:51:52  38.0860   36.5703       17.5      -.-  1.8  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.20 08:43:50  38.0705   36.4968        5.0      -.-  2.9  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.20 08:37:27  38.7400   40.0790        5.0      -.-  2.9  -.-   BEYHAN-PALU (ELAZIG)                              İlksel
2023.02.20 08:33:50  37.9878   36.2787        5.0      -.-  2.3  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 08:30:59  38.1828   37.3633       19.7      -.-  2.3  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 08:28:22  38.1382   38.3242        5.6      -.-  2.5  -.-   ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
2023.02.20 08:27:14  38.0817   38.1308        5.0      -.-  2.0  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2023.02.20 08:25:19  37.3560   36.8932        5.0      -.-  2.7  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.20 08:19:55  37.3143   37.0492       13.0      -.-  1.7  -.-   EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.20 08:14:40  37.8268   36.2918        4.9      -.-  2.2  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.20 08:12:28  37.8473   36.2770        4.1      -.-  2.4  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.02.20 08:00:54  37.9382   36.2438       13.1      -.-  1.6  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 07:53:35  38.1812   37.9393       15.0      -.-  1.8  -.-   YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel
2023.02.20 07:48:22  38.2993   37.1965        5.0      -.-  1.9  -.-   KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.02.20 07:46:12  37.5032   37.2665        6.2      -.-  3.2  -.-   ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 07:37:27  38.1273   38.5797        5.2      -.-  2.0  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.02.20 07:26:48  37.9557   36.3042        6.5      -.-  2.3  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 07:23:14  37.4937   37.1418        8.2      -.-  1.7  -.-   KARTAL (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.20 07:17:24  38.1203   36.1937        5.0      -.-  2.8  -.-   GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA)                        İlksel
2023.02.20 07:12:12  38.0960   37.7743        4.6      -.-  1.9  -.-   SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.02.20 07:10:53  38.1347   38.5793        5.2      -.-  3.0  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.02.20 07:09:11  38.1890   37.9473        7.8      -.-  2.2  -.-   YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel
2023.02.20 07:06:39  37.8722   36.6523        3.4      -.-  2.7  -.-   DONGEL (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.20 07:03:41  37.0655   36.3958        5.0      -.-  2.4  -.-   KARATAS (OSMANIYE)                                İlksel
2023.02.20 07:01:25  38.0202   37.4732        5.0      -.-  2.4  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.20 06:57:21  38.2123   38.3032       17.5      -.-  2.1  -.-   KOZLUK-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2023.02.20 06:48:43  38.6890   40.0363       11.1      -.-  3.2  -.-   ORGULU-PALU (ELAZIG)                              İlksel
2023.02.20 06:45:36  38.6622   40.0190        5.0      -.-  4.4  4.5   KARACABAG-PALU (ELAZIG)                           İlksel
2023.02.20 06:37:34  38.0275   36.5302        5.0      -.-  2.2  -.-   HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 06:36:03  37.4207   37.1938        3.8      -.-  2.5  -.-   SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.20 06:32:00  37.6650   35.3912        5.0      -.-  2.5  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            İlksel
2023.02.20 06:25:01  38.0158   37.6965        5.0      -.-  3.1  -.-   KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.02.20 06:19:44  37.8483   36.4425        5.0      -.-  2.1  -.-   GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.20 06:13:43  37.8605   36.3597        6.0      -.-  1.6  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.20 06:07:53  38.2007   36.7358        7.4      -.-  1.2  -.-   BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.02.20 06:03:54  37.3747   36.9175        5.4      -.-  2.0  -.-   GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.20 05:52:38  38.3178   37.7943        1.4      -.-  2.6  -.-   ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2023.02.20 05:49:39  37.2485   36.9842        6.4      -.-  1.7  -.-   INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP)                       İlksel
2023.02.20 05:46:16  38.0740   36.8715        5.1      -.-  2.8  -.-   ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.20 05:41:19  37.8318   36.6133        5.0      -.-  2.8  -.-   CEVREPINAR (KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.02.20 05:38:50  39.2422   37.2048        9.7      -.-  2.0  -.-   KURUAYSE-KANGAL (SIVAS)                           İlksel
2023.02.20 05:34:54  37.8178   36.6110        5.0      -.-  2.7  -.-   CEVREPINAR (KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.02.20 05:29:33  38.6700   40.0190        5.0      -.-  4.3  -.-   KARACABAG-PALU (ELAZIG)                           İlksel
2023.02.20 05:27:40  37.9763   36.1528        5.0      -.-  2.5  -.-   SAIMBEYLI (ADANA)                                 İlksel
2023.02.20 05:25:02  38.2925   38.7263        5.0      -.-  2.1  -.-   KAMISTAS (MALATYA)                                İlksel
2023.02.20 05:18:39  38.1252   36.9247        5.0      -.-  2.0  -.-   KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 05:16:03  38.3898   40.3098        8.0      -.-  2.4  -.-   SUSLU-HANI (DIYARBAKIR)                           İlksel
2023.02.20 05:15:16  38.0435   36.4270       11.7      -.-  1.9  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.20 05:10:28  37.9070   36.5520        5.0      -.-  2.8  -.-   KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS)                         İlksel
2023.02.20 05:01:51  38.2497   38.1217        5.0      -.-  2.0  -.-   GORGU-YESILYURT (MALATYA)                         İlksel
2023.02.20 05:00:04  37.3110   36.8320        9.8      -.-  2.3  -.-   MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.20 04:58:46  38.1258   36.3605        7.0      -.-  1.7  -.-   CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA)                     İlksel
2023.02.20 04:55:01  38.2263   38.6860        5.0      -.-  2.9  -.-   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2023.02.20 04:48:59  38.0847   36.8238        4.6      -.-  4.7  4.4   CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.20 04:44:27  37.9870   36.6302        5.0      -.-  2.2  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.20 04:42:06  36.2248   36.2413       14.4      -.-  2.5  -.-   MANSURLU (HATAY)                                  İlksel
2023.02.20 04:38:25  37.3893   36.8677        5.6      -.-  2.9  -.-   TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2023.02.20 04:28:56  36.1618   36.0608       29.8      -.-  2.7  -.-   HUZURLU-SAMANDAG (HATAY)                          İlksel
2023.02.20 04:25:36  37.8140   37.7137        7.0      -.-  1.7  -.-   AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN)                       İlksel
2023.02.20 04:22:05  37.3367   36.0982       12.5      -.-  1.9  -.-   MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE)                       İlksel
2023.02.20 04:16:36  37.5390   37.1822       10.3      -.-  1.8  -.-   KUZUCAK (KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.20 04:14:38  38.2222   37.7737        5.0      -.-  2.1  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.02.20 04:13:48  38.7142   39.9912       10.1      -.-  2.1  -.-   UMUTKAYA-PALU (ELAZIG)                            İlksel
2023.02.20 04:12:06  37.9212   33.9317        5.0      -.-  1.7  -.-   BELKAYA-EREGLI (KONYA)                            İlksel
2023.02.20 04:07:36  38.6797   39.9947        7.7      -.-  4.5  4.5   UMUTKAYA-PALU (ELAZIG)                            İlksel
2023.02.20 04:06:28  38.0487   36.4380       13.8      -.-  1.6  -.-   CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.20 04:01:38  38.2840   37.9338        9.5      -.-  1.8  -.-   IKINCILER-AKCADAG (MALATYA)                       İlksel
2023.02.20 03:58:46  38.6585   40.0247        2.8      -.-  3.4  3.5   KARACABAG-PALU (ELAZIG)                           İlksel
2023.02.20 03:56:50  38.6738   39.9783        5.0      -.-  2.7  -.-   KARACABAG-PALU (ELAZIG)                           İlksel
2023.02.20 03:47:57  38.2253   38.1805        5.0      -.-  3.7  -.-   ATALAR-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2023.02.20 03:46:55  37.9338   36.3212       11.2      -.-  2.1  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 03:45:35  37.3687   37.0842        2.9      -.-  2.5  -.-   ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.20 03:39:01  38.6433   39.9770        5.0      -.-  4.6  -.-   KASIL-PALU (ELAZIG)                               İlksel
2023.02.20 03:37:28  38.6488   39.9847        5.0      -.-  4.7  4.9   KARACABAG-PALU (ELAZIG)                           İlksel
2023.02.20 03:33:36  37.9528   36.2883       14.9      -.-  1.4  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 03:29:24  37.5038   37.1712        7.7      -.-  1.7  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 03:27:10  38.2715   38.2943        5.0      -.-  2.9  -.-   GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2023.02.20 03:24:13  38.1485   36.7047       15.2      -.-  1.6  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.20 03:20:25  37.9445   36.4198        5.0      -.-  2.4  -.-   FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.02.20 03:15:05  38.6068   37.5532        5.7      -.-  2.4  -.-   GOLLUCE-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2023.02.20 03:10:41  38.2803   37.7495        5.0      -.-  2.6  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel
2023.02.20 03:04:35  38.0557   38.0718       13.8      -.-  1.6  -.-   GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.02.20 03:03:56  37.9673   38.2422        7.8      -.-  2.2  -.-   MESTAN (ADIYAMAN)                                 İlksel
2023.02.20 03:02:05  37.8703   26.9230        8.0      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.02.20 02:57:26  38.2665   38.7800        3.9      -.-  4.4  4.4   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2023.02.20 02:57:01  38.2540   37.2828        5.0      -.-  3.4  -.-   CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.20 02:52:55  38.0635   36.5055        7.4      -.-  2.2  -.-   ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.20 02:48:43  39.2428   29.3425       11.4      -.-  1.6  -.-   SEYHCAKIR-HISARCIK (KUTAHYA)                      İlksel
2023.02.20 02:45:20  38.2182   37.9007        9.1      -.-  2.1  -.-   KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.02.20 02:42:22  37.1367   36.7293        9.4      -.-  3.2  -.-   KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.02.20 02:29:55  36.4258   36.3560        5.0      -.-  2.9  -.-   KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel
2023.02.20 02:27:54  37.1558   36.7697        9.3      -.-  1.9  -.-   GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.02.20 02:26:19  38.1080   38.7102        1.0      -.-  2.4  -.-   ALICERI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2023.02.20 02:23:06  38.2645   37.6393       17.7      -.-  1.8  -.-   TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 02:21:45  37.1948   36.9507        9.7      -.-  1.4  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.02.20 02:17:54  38.0798   36.6493        5.7      -.-  3.1  3.0   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.20 02:16:33  38.1005   36.1652       19.5      -.-  1.8  -.-   AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel
2023.02.20 02:15:07  37.8878   26.9398        7.5      -.-  2.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.02.20 02:12:25  38.0847   37.6958        5.0      -.-  1.9  -.-   BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)                        İlksel
2023.02.20 02:09:42  38.3633   37.5490        5.0      -.-  2.0  -.-   YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)                  İlksel
2023.02.20 02:07:08  38.2043   38.0683        8.3      -.-  1.8  -.-   ISIKLI-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2023.02.20 02:05:28  37.3058   36.8203        5.4      -.-  2.2  -.-   AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.20 02:02:15  37.4590   38.7960        5.4      -.-  2.2  -.-   APAYDIN (SANLIURFA)                               İlksel
2023.02.20 02:00:01  38.5252   37.2638       44.7      -.-  1.4  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.20 01:58:40  38.3768   39.4182        5.0      -.-  1.5  -.-   KAVAK-MADEN (ELAZIG)                              İlksel
2023.02.20 01:56:03  38.2595   38.3690        8.3      -.-  1.4  -.-   KARAGOZ (MALATYA)                                 İlksel
2023.02.20 01:48:55  38.5287   40.3610       11.2      -.-  3.4  3.2   KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)                        İlksel
2023.02.20 01:48:21  38.2372   38.0572        5.3      -.-  2.4  -.-   KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA)                     İlksel
2023.02.20 01:46:52  37.2198   36.9903        8.5      -.-  1.6  -.-   SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP)                    İlksel
2023.02.20 01:45:39  37.8833   37.8367       18.7      -.-  1.5  -.-   CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.02.20 01:44:53  40.6977   30.5058       12.2      -.-  1.4  -.-   EKINLI-ERENLER (SAKARYA)                          İlksel
2023.02.20 01:41:59  38.0992   37.2037        5.5      -.-  2.9  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.20 01:41:00  38.2713   38.3793       22.4      -.-  1.7  -.-   KARAGOZ (MALATYA)                                 İlksel
2023.02.20 01:40:28  38.2535   38.7440        5.0      -.-  2.0  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2023.02.20 01:35:11  38.2730   39.3600        5.5      -.-  2.4  -.-   ATALAR-CUNGUS (DIYARBAKIR)                        İlksel
2023.02.20 01:30:21  38.2640   37.6858        9.5      -.-  1.5  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel
2023.02.20 01:28:20  37.9755   36.7375        8.0      -.-  1.9  -.-   CAMLICA (KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.02.20 01:14:43  38.1213   37.3243        9.4      -.-  2.2  -.-   OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 01:12:11  38.3670   27.2232        4.7      -.-  1.9  -.-   ZAFER-BUCA (IZMIR)                                İlksel
2023.02.20 01:10:33  38.2927   37.1767        8.2      -.-  2.0  -.-   DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.20 01:02:43  38.4292   39.2315       15.1      -.-  1.4  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2023.02.20 01:00:37  38.0095   36.4297        4.9      -.-  2.0  -.-   ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.20 00:54:57  37.7993   36.5273        5.0      -.-  2.7  -.-   KAYNAR (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.20 00:47:49  37.9812   36.3102       12.5      -.-  1.6  -.-   KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 00:43:50  37.7233   36.4297        9.7      -.-  1.6  -.-   KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.20 00:40:39  38.1092   38.7563        5.0      -.-  2.4  -.-   TEPEHAN-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2023.02.20 00:37:54  38.2185   36.8132       21.0      -.-  1.7  -.-   GOZPINARI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.20 00:36:24  37.3698   36.8663        8.3      -.-  2.3  -.-   TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2023.02.20 00:34:46  38.0845   36.6807        2.6      -.-  2.1  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.20 00:32:33  37.3800   36.8778        5.3      -.-  3.1  -.-   GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.02.20 00:30:30  37.3798   36.8567        8.0      -.-  4.2  -.-   TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2023.02.20 00:27:08  37.4112   36.9872       12.0      -.-  2.3  -.-   NEVRUZLU (KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2023.02.20 00:20:10  38.1065   36.6253        5.4      -.-  1.8  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.20 00:13:20  37.9965   36.4505        7.0      -.-  2.0  -.-   YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.20 00:08:58  38.5407   37.0422        5.0      -.-  2.5  -.-   ORENLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                      İlksel
2023.02.20 00:04:58  37.5898   37.2583        1.0      -.-  2.4  -.-   CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.20 00:04:50  39.0498   26.9677        6.5      -.-  2.6  -.-   UZUNBURUN-DIKILI (IZMIR)                          İlksel
2023.02.20 00:03:15  38.1817   37.9242        5.0      -.-  2.8  -.-   YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel
Neler Söylendi?
